<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Türkiye rehberi</title>
	<atom:link href="http://www.1turk.net/il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1turk.net/il</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:35:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mucur ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/mucur-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/mucur-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[avcıköy]]></category>

		<category><![CDATA[aydoğmuş köyü]]></category>

		<category><![CDATA[dalakçı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[geyicek köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kepez köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir mucur]]></category>

		<category><![CDATA[mucur köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[mucur nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[mucur tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[yürücek köyü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[ Nüfus : toplam nüfus 19.445 ilçe merkezi  11.984 köyler   7.461&#8242;tür (2007).
 Mucur’un civarındaki hüyükler ve mağaralar, ilçenin çok eskiden kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Mucur halkından elde edilen tarihi bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bulunan tarihi eserlerden ilçenin Etiler zamanında kurulduğu anlaşılmaktadır.
        Mucur’un adının kaynağı, ilçenin yerleşim merkezinde hiçbir evin bulunmadığı, insanların mağarada yaşadıkları ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/mucur-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çiçekdağı ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/cicekdagi-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/cicekdagi-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[acıköy köyü]]></category>

		<category><![CDATA[akbıyıklı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[alimpınar köyü]]></category>

		<category><![CDATA[bahçepınar köyü]]></category>

		<category><![CDATA[boyalık]]></category>

		<category><![CDATA[çiçekdağı köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[Çiçekdağı nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[çiçekdağı tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir çiçekdağı]]></category>

		<category><![CDATA[selmanlı]]></category>

		<category><![CDATA[sungurlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam nüfus 18.038 ilçe merkezi  6.604  köyler   11.434 &#8216;tür (2007).
  Çiçekdağı 1845 yılında Boyalık adında bir köy iken Yozgatın Kızıl koca ve Sungurlunun Selmanlı Bucağına bağlı kalmış, Sultan Mecit saltanatının son yıllarında Mecidiye adı ile Yozgata bağlı bucak olmuştur.
1855 yılında Mecidiye Bucağı İlçe olarak örgütlenmiştir. 1910 yılında ilçe sıfatı kaldırılmış Kırdök köyü İlçe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/cicekdagi-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boztepe ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/boztepe-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/boztepe-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[boztepe kaymakamlığı]]></category>

		<category><![CDATA[boztepe köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[boztepe nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[boztepe siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[boztepe tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[çanakçı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[çiğdeli köyü]]></category>

		<category><![CDATA[çimeli köyü]]></category>

		<category><![CDATA[külhüyük köyü]]></category>

		<category><![CDATA[seyfe gölü]]></category>

		<category><![CDATA[türkmen]]></category>

		<category><![CDATA[uzunpınar köyü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam nüfus 6.706 ilçe merkezi  3.203  köyler   3.503 &#8216;tür (2007).
  İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700 lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. Bu tarihlerde adını aldığı şehrin kuzey batısındaki tepenin çevresinde toplanan köyler Boztepe&#8217;yi oluşturmuştur. Bu köyler Çanakçı,Kızmelik, Dağmezarı,Köçekli  Özlü Eski Boztepe ve Cevizbağıdır. Bundan sonra sürekli olarak büyüyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/boztepe-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akpınar ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/akpinar-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/akpinar-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[akpınar köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[akpınar nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[akpınar tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[alişar köyü]]></category>

		<category><![CDATA[çayözü köyü]]></category>

		<category><![CDATA[çebişler köyü]]></category>

		<category><![CDATA[durmuşlu köyü]]></category>

		<category><![CDATA[gülveren köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir akpınar]]></category>

		<category><![CDATA[köşker kasabası]]></category>

		<category><![CDATA[tek höyük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam nüfus 10.755 ilçe merkezi  3.150  köyler  7.605 &#8216;tür (2007).
  Akpınar ilçesinin tarihi elde kesin bilgiler bulunmakla birlikte 600 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Rivayete göre Antalya yöresinden göç ederek ilçemiz Tek Höyük mevkiine yerleşen Yörük oğulları, Yozgat dolaylarından göç ederek ilçemiz ilçemize bağlı Eldelekli köylerine yerleşen İmamoğulları kabilesi diye bilinen birkaç ailenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/akpinar-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akçakent ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/akcakent-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/akcakent-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[akçakent kaymakamlığı]]></category>

		<category><![CDATA[akçakent köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[akçakent nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[akçakent tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[ayvalı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[çerkez]]></category>

		<category><![CDATA[güllühüyük köyü]]></category>

		<category><![CDATA[hamzabey köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kilimli köyü]]></category>

		<category><![CDATA[mahsenli köyü]]></category>

		<category><![CDATA[polatlı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[şehricedit köyü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam nüfus 6.261 ilçe merkezi  1.182  köyler 5.079 &#8216;tür (2007).
   Akçakent 1884 yıllarında Kafkasya’dan göç eden Çerkez Türkleri tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent’in 1 Km. kuzeyinde bulunan Eskiyurt Mevkiine yerleşmiş, buranın engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’in ilk iskanında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/akcakent-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaman ilçesi &#124; Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/kaman-ilcesi-kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/kaman-ilcesi-kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[aydınlar köyü]]></category>

		<category><![CDATA[esentepe köyü]]></category>

		<category><![CDATA[fakılı köyü]]></category>

		<category><![CDATA[gültepe köyü]]></category>

		<category><![CDATA[ikizler köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kaman belediyesi]]></category>

		<category><![CDATA[kaman haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[kaman kaymakamlığı]]></category>

		<category><![CDATA[kaman köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[kaman nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[kaman siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[kaman tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[karakaya köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir kaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nüfusu : toplam nüfus 44.801 ilçe merkezi  21.118  köyler 23.683  &#8216;tür.
1913 yılında bucak merkezi ve Belediyelik olan Kaman, 01.09.1944 yılında Kırşehir İline bağlı ilçe iken 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı kanun ile Kırşehir İli’nin İlçe haline dönüştürülmesi nedeni ile Kaman İlçesi de       Ankara İline bağlanmıştır. Üç yıl sonra yani 01.07.1957 de yürürlüğe giren 7001 sayılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/kaman-ilcesi-kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kırşehir</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/kirsehir</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/kirsehir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir belediyesi]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir haritası]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir telefon rehberi]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir üniversitesi]]></category>

		<category><![CDATA[kırşehir valiliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Kırşehir Siteleri:
Kırşehir Portalı
Kırşehir Haberleri
Kırşehir Valiliği
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Üniversitesi
 Telefon Rehberi:
213 11 25 Valilik
213 10 18 Emniyet İl Müdürlüğü
213 44 43 Kültür İl Müdürlüğü
214 28 00 Turizm İl Müdürlüğü
213 19 43 Devlet Hastanesi
213 47 21 SSK Hastanesi
213 10 25 Deftardarlık
252 65 10 Otogar
214 13 01 Belediye Başkanlığı
213 13 02 Sağlık İl Müdürlüğü
213 11 04 Sanayi ve Ticaret İl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/kirsehir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarıveliler ilçesi &#124; Karaman</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/sariveliler-ilcesi-karaman</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/sariveliler-ilcesi-karaman#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>

		<category><![CDATA[adiller köyü]]></category>

		<category><![CDATA[civandere köyü]]></category>

		<category><![CDATA[daran köyü]]></category>

		<category><![CDATA[karaman sarıveliler]]></category>

		<category><![CDATA[ortaköy]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler belediyesi]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler kaymakamlığı]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[sarıveliler siteleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam 14.280 merkez nüfusu 4.752&#8242;dir.
Sarıveliler Köyleri:
Adiller
Civandere
Civler
Çevrekavak
Çukurbağ
Daran
Dumlugöze
Esentepe
Günder
Işıklı
Koçaşlı
Ortaköy
Uğurlu
Sarıveliler Siteleri:
Sarıveliler Kaymakamlığı
Sarıveliler Belediyesi
Karaman haberleri
Karaman Resimleri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/sariveliler-ilcesi-karaman/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kazımkarabekir ilçesi &#124; Karaman</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/kazimkarabekir-ilcesi-karaman</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/kazimkarabekir-ilcesi-karaman#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>

		<category><![CDATA[akarköy köyü]]></category>

		<category><![CDATA[karalgazi köyü]]></category>

		<category><![CDATA[kazımkarabekir köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[kazımkarabekir nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[kazımkarabekir siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[kızılkuyu köyü]]></category>

		<category><![CDATA[mecidiye köyü]]></category>

		<category><![CDATA[özyurt köyü]]></category>

		<category><![CDATA[sinci köyü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam 4.349 merkez nüfusu 3.038&#8242;dir.
Kâzımkarabekir Köyleri:
Akarköy
Karalgazi
Kızılkuyu
Mecidiye
Özyurt
Sinci
Kâzımkarabekir Siteleri:
Kâzımkarabekir Kaymakamlığı
Kâzımkarabekir Belediyesi
Karaman haberleri
Karaman Resimleri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/kazimkarabekir-ilcesi-karaman/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ermenek ilçesi &#124; Karaman</title>
		<link>http://www.1turk.net/il/ermenek-ilcesi-karaman</link>
		<comments>http://www.1turk.net/il/ermenek-ilcesi-karaman#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1turk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>

		<category><![CDATA[boyalık]]></category>

		<category><![CDATA[çamlıca]]></category>

		<category><![CDATA[çavuş köyü]]></category>

		<category><![CDATA[elmayurdu köyü]]></category>

		<category><![CDATA[ermenek köyleri]]></category>

		<category><![CDATA[ermenek nüfusu]]></category>

		<category><![CDATA[ermenek siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[evsin köyü]]></category>

		<category><![CDATA[görmeli köyü]]></category>

		<category><![CDATA[katranlı köyü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turk.net/il/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Nüfus : toplam 31.182 merkez nüfusu 10.683&#8242;tür.
Ermenek Köyleri:
Ağaççatı
Ardıçkaya
Aşağıçağlar
Balkusan
Boyalık
Çamlıca
Çatalbadem
Çavuş
Elmayurdu
Eskice
Evsin
Gökçekent
Gökçeseki
Görmeli
İkizçınar
Katranlı
Kayaönü
Olukpınar
Pamuklu
Pınarönü
Sarıvadi
Tepebaşı
Yalındal
Yaylapazarı
Yerbağ
Yeşilköy
Yukarıçağlar
Ermenek Siteleri:
Ermenek Kaymakamlığı
Ermenek Belediyesi
Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü
Karaman haberleri
Karaman Resimleri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turk.net/il/ermenek-ilcesi-karaman/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
